| Type plan: | bestemmingsplan |
|---|---|
| Naam van het plan: | Kronenbergweg 11 en 12, Kronenberg |
| Status: | vastgesteld |
| Plan identificatie: | NL.IMRO.1507.KBKRBERGWEG11en12-BPV1 |
| bouwhoogte van bouwwerk, geen gebouwen zijnde | min. | max. |
| Erf- en terreinafscheidingen | n.v.t. | voor de voorgevelrooilijn: 1 m achter de voorgevelrooilijn: 2 m |
| aanduiding | bedrijfsactiviteit(en) |
| specifieke vorm van bedrijf - barbeque-service | barbeque-service bedrijf |
| Bedrijfsgebouwen | min. | max. |
| Goothoogte | n.v.t. | 7 m, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte', waarvoor geldt dat de goothoogte niet meer mag bedragen dan is aangegeven |
| Bouwhoogte | n.v.t. | 11 m, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte', waarvoor geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan is aangegeven |
| Totale oppervlakte bedrijfsgebouwen | n.v.t . | De maximale bebouwde oppervlakte van de bedrijfsgebouwen mag niet meer zijn dan 6.220 m2: |
| Bedrijfswoning | min. | max. |
| Goothoogte | n.v.t. | 7 m |
| Bouwhoogte | n.v.t. | 11 m |
| Afstand tot perceelgrens | 5 m | n.v.t. |
| Inhoud | n.v.t. | 1.000 m³, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'volume m3', waarvoor geldt dat de maximale inhoud niet meer mag bedragen dan is aangeven |
| De afstand tussen nieuwe bedrijfswoningen en bedrijfsgebouwen | n.v.t. | 15 m |
| Aangebouwde bijbehorende bouwwerken en carports bij bedrijfswoningen | min. | max. |
| Goothoogte | n.v.t. | 3,5 m |
| Bouwhoogte | n.v.t. | 6 m |
| Afstand carports achter de voorgevel van de bedrijfswoning | 0 m carports mogen tot 1 m voor de voorgevel worden gebouwd | n.v.t. |
| Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van de bedrijfswoning | 1 m | n.v.t. |
| Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van de bedrijfswoning in het geval dat de bedrijfswoning meerdere naar de weg gekeerde gevels kent | 3 m | n.v.t. |
| Afstand overige bijbehorende bouwwerken tot het openbaar gebied in het geval van een hoeksituatie | 1 m | n.v.t. |
| Totale gezamenlijke oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken | n.v.t. | 150 m² |
| Bebouwingspercentage van het terrein dat hoort bij de bedrijfswoning | n.v.t. | 50% |
| Vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen | min. | max. |
| Goothoogte | n.v.t. | 3,5 m |
| Bouwhoogte | n.v.t. | 6 m |
| Afstand carports achter de voorgevel van de bedrijfswoning | 0 m carports mogen tot 1 m voor de voorgevel worden gebouwd | n.v.t. |
| Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van de bedrijfswoning | 1 m | n.v.t. |
| Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van de bedrijfswoning in het geval dat de bedrijfswoning meerdere naar de weg gekeerde gevels kent | 3 m | n.v.t. |
| Afstand tot zijdelingse perceelgrens | 2,5 m | n.v.t. |
| Afstand tot de bedrijfswoning | n.v.t. | 40 m |
| Totale gezamenlijke oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken | n.v.t. | 150 m² |
| Bebouwingspercentage van het terrein dat hoort bij de bedrijfswoning | n.v.t. | 50% |
| Bouwhoogte van bouwwerk, geen gebouwen zijnde | min. | max. |
| Erf- en terreinafscheidingen | n.v.t. | voor de voorgevelrooilijn: 1 m achter de voorgevelrooilijn: 2 m met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende erfafscheiding', waarvoor geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m |
| Antennes uitsluitend toegestaan achter de achtergevelrooilijn | n.v.t. | 12 m |
| Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde | n.v.t. | 6 m |
| Aanduiding | Landschaps- en natuurwaarden |
| overige zone - velden |
|