| Plan: | Kerkkuilenweg/Luttelseweg | 
|---|---|
| Status: | vastgesteld | 
| Plantype: | bestemmingsplan | 
| IMRO-idn: | NL.IMRO.1507.BPSNLUTTELSEWEG-OH01 | 
4.1.1. De op plankaart 2 voor "Wonen - 2" aangegeven gronden zijn bestemd voor:
Op de tot "Wonen - 2" bestemde gronden mogen uitsluitend worden opgericht bouwwerken ten dienste van de bestemming, zoals woningen met bijgebouwen en bijbehorende andere bouwwerken.
4.2.1. Per op plankaart 2 aangeduid bestemmingsvlak zijn twee woningen toegestaan.
4.2.2. Met betrekking tot de maatvoering en de situering van gebouwen en andere bouwwerken dient aan het volgende te worden voldaan:
| WONING | MIN. | MAX. | 
| 1. De woningen mogen aan elkaar gebouwd worden | ||
| 2. De breedte van het bouwperceel bedraagt per woning tenminste: | 5 m | -- | 
| 3. één gevel wordt geplaatst in, danwel tot maximaal 4 meter achter de naar de weg gekeerde bouwgrens | ||
| 4. de zijgevel wordt in de zijdelingse bouwperceelsgrens geplaatst danwel ten minste 2,5 meter daaruit | ||
| GOOTHOOGTE | n.v.t. | 6 m | 
| BEBOUWINGSHOOGTE | n.v.t. | 10 m | 
| DAKHELLING | 20O | 60O | 
| INHOUD | 250 m3 | |
| DIEPTE WONING | -- | 15 meter | 
| BIJGEBOUWEN BIJ WONINGEN | MIN. | MAX. | 
| 1. de voorgevel wordt geplaatst in of achter de bouwgrens | ||
| 2. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 40% van de bij de woning behorende tot "Wonen 2" bestemde gronden, met dien verstande dat de totale bebouwde oppervlakte niet meer mag bedragen dan 70m2 | ||
| GOOTHOOGTE | n.v.t. | 3,0 m | 
| ANDERE BOUWWERKEN, geen gebouwen zijnde | MIN. | MAX. | 
| BEBOUWINGSHOOGTE ERAFSCHEIDINGEN | n.v.t. | 2 m | 
| BEBOUWINGSHOOGTE OVERIGE ANDERE BOUWWERKEN | n.v.t. | 5 m | 
| Ze dienen voor het overige naar aard en afmetingen bij deze bestemming te passen | ||
							
Onder strijdig gebruik als bedoeld in 4.1.1. wordt ten minste verstaan het gebruik vrijstaande bijgebouwen voor permanente of tijdelijke bewoning.