Type plan: | bestemmingsplan |
---|---|
Naam van het plan: | ‘Heerstraat 11 – Venloseweg 35 Sevenum’ |
Status: | vastgesteld |
Plan identificatie: | NL.IMRO.1507.SNHEERSTRAAT11-BPV1 |
aanduiding | agrarische bedrijven / functie(s) |
glastuinbouw | glastuinbouwbedrijf |
- detailhandel in agrarische producten die op het eigen bedrijf of in de directe omgeving daarvan zijn geproduceerd en/of bewerkt, dan wel hieraan direct aanverwante producten;
- zorgboerderij;
- zorgvoorzieningen;
- dagrecreatieve voorzieningen;
Bedrijfsgebouwen | min. | max. |
Goothoogte | n.v.t. | 7 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 14 m |
Afstand kassen tot de woning van derden | 25 m | n.v.t. |
Kassen ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' | min. | max. |
Goothoogte | n.v.t. | 7,5 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 12 m |
Afstand kassen tot de woning van derden | 25 m | n.v.t. |
Bedrijfswoning | min. | max. |
Goothoogte | n.v.t. | 7 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 11 m |
Afstand tot perceelgrens | 3 m | n.v.t. |
Inhoud | n.v.t. | 1.000 m³, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'volume m³', waarvoor geldt dat de maximale inhoud niet meer mag bedragen dan is aangeven |
Aangebouwde bijbehorende bouwwerken en carports bij bedrijfswoningen | min. | max. |
Goothoogte | n.v.t. | 3,5 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 6 m |
Afstand carports achter de voorgevel van de bedrijfswoning | 0 m carports mogen tot 1 m voor de voorgevel worden gebouwd | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van de bedrijfswoning | 1 m | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van de bedrijfswoning in het geval dat de bedrijfswoning meerdere naar de weg gekeerde gevels kent | 3 m | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken tot het openbaar gebied in het geval van een hoeksituatie | 1 m | n.v.t. |
Totale gezamenlijke oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken | n.v.t. | 150 m² |
Vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen | min. | max. |
Goothoogte | n.v.t. | 3,5 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 6 m |
Afstand carports achter de voorgevel van de bedrijfswoning | 0 m carports mogen tot 1 m voor de voorgevel worden gebouwd | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van de bedrijfswoning | 1 m | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van de bedrijfswoning in het geval dat de bedrijfswoning meerdere naar de weg gekeerde gevels kent | 3 m | n.v.t. |
Afstand tot zijdelingse perceelgrens | 2,5 m | n.v.t. |
Afstand tot de bedrijfswoning | n.v.t. | 40 m |
Totale gezamenlijke oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken | n.v.t. | 150 m² |
Teeltondersteunende voorzieningen | min. | max. |
Bouwhoogte permanente teeltondersteunende voorzieningen binnen het bouwvlak, anders dan kassen of ondersteunend glas | n.v.t. | 12 m |
Goothoogte kassen of andere permanente teelondersteundende voorzieningen met glas binnen het bouwvlak | n.v.t. | 7,5 m |
Bouwhoogte kassen of andere permanente teelondersteundende voorzieningen met glas binnen het bouwvlak | n.v.t. | 12 m |
Bouwhoogte kassen of andere permanente teelondersteundende voorzieningen met glas buiten het bouwvlak | n.v.t. | 3 m |
Afstand teeltondersteunende voorzieningen tot de zijdelingse perceelgrens | 2,5 m | n.v.t. |
Afstand teeltondersteunende voorzieningen tot de woning van derden | 25 m | n.v.t. |
Bouwhoogte van bouwwerk, geen gebouwen zijnde | min. | max. |
Mestsilo | n.v.t. | 6 m |
Sleufsilo | n.v.t. | 4 m |
Overige silo's en hooibergen | n.v.t. | 15 m |
Erf- en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak | n.v.t. | voor de voorgevelrooilijn: 1 m achter de voorgevelrooilijn: 2 m met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende erfafscheiding', waarvoor geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m |
Schoorstenen | n.v.t. | 14 m |
Omheiningen ten behoeve van paardenbakken | n.v.t. | 1,3 m |
Lichtmasten ten behoeve van paardenbakken, met dien verstande dat er maximaal 4 lichtmasten per paardenbak zijn toegestaan | n.v.t. | 6 m |
Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde binnen het bouwvlak | n.v.t. | 8 m |
Erf -en terreinafscheidingen buiten het bouwvlak | n.v.t. | 1 m |
Hoogzit | n.v.t. | 3,5 m |
Bouwhoogte bouwwerk, geen gebouwen zijnde | min. | max. |
hoogzit | n.v.t. | 3,5 m |
erf- en terreinafscheidingen | n.v.t. | 1 m |
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde | n.v.t. | 2 m |
inhoud voederberging of voerruif voor wild | n.v.t. | 3 m³ |
Hoofdgebouw | min. | max. |
Goothoogte | n.v.t. | 7 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 11 m |
Afstand tot perceelgrens | 2,5 m | n.v.t. |
Inhoud | n.v.t. | 1.000 m³, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'volume m3', waarvoor geldt dat de maximale inhoud niet meer mag bedragen dan is aangeven |
Aangebouwde bijbehorende bouwwerken en carports | min. | max. |
Goothoogte | n.v.t. | 3,5 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 6 m |
Afstand carports achter de voorgevel van het hoofdgebouw | 0 m carports mogen tot 1 m voor de voorgevel worden gebouwd | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van het hoofdgebouw | 1 m | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van het hoofdgebouw in het geval dat het hoofdgebouw meerdere naar de weg gekeerde gevels kent | 3 m | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken tot het openbaar gebied in het geval van een hoeksituatie | 1 m | n.v.t. |
Totale gezamenlijke oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken | n.v.t. | 150 m² per wooneenheid met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'oppervlakte', waarvoor geldt dat de maximale oppervlakte per wooneenheid niet meer mag bedragen dan is aangeven |
Bebouwingspercentage van het terrein dat hoort bij het hoofdgebouw | n.v.t. | 50% |
Vrijstaande bijbehorende bouwwerken | min. | max. |
Goothoogte | n.v.t. | 3,5 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 6 m |
Afstand carports achter de voorgevel van het hoofdgebouw | 0 m carports mogen tot 1 m voor de voorgevel worden gebouwd | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van het hoofdgebouw | 1 m | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van het hoofdgebouw in het geval dat het hoofdgebouw meerdere naar de weg gekeerde gevels kent | 3 m | n.v.t. |
Afstand tot zijdelingse perceelgrens | 2,5 m | n.v.t. |
Afstand tot hoofdgebouw | n.v.t. | 40 m |
Totale gezamenlijke oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken | n.v.t. | 150 m² per wooneenheid, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'oppervlakte', waarvoor geldt dat de maximale oppervlakte per wooneenheid niet meer mag bedragen dan is aangeven, met dien verstande dat indien op een perceel met de aanduiding 'oppervlakte' 2 wooneenheden zijn toegestaan, de aangeduide oppervlakte de totale gezamenlijke oppervlakte van alle bijgebouwen op het perceel betreft |
Bebouwingspercentage van het terrein dat hoort bij het hoofdgebouw | n.v.t. | 50% |
bouwhoogte van bouwwerk, geen gebouwen zijnde | min. | max. |
erf- en terreinafscheidingen | n.v.t. | voor de voorgevelrooilijn: 1 m achter de voorgevelrooilijn: 2 m |
antennes uitsluitend toegestaan achter de achtergevelrooilijn | n.v.t. | 12 m |
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde binnen het bouwvlak | n.v.t. | 3 m |
Aanduiding | Landschaps- en natuurwaarden |
overige zone - beekdal | - Beekdalen zijn belangrijke structuurdragers van het landschap met (al dan niet rechtlijnige) beeklopen. - Doorgaans natte structuur, waardoor de beekdalen functioneren als ecologische verbindingszones. - Hoge natuurwaarde voor: Reulsberg en 't Ham; omgeving Kasteelpark Ter Horst (flora, amfibieën en vogels), en zone Groote Molenbeek. - Specifieke functie voor (strategische) waterberging. |
overige zone - velden | -Afwisseling van open landschappen met bomenlanen en een geordende verkaveling tot aan meer reliëfrijke open landschappen met landschapselementen (zoals bosjes) en dichte aaneengesloten bebouwingslinten. - Bebouwingslinten met wisselende onderlinge afstanden tussen de erven. Het is van belang dat de zichtlijnen op de achtergelegen akkercomplexen behouden blijven. - Oude akkercomplexen met karakteristieke bolle vorm en openheid tussen Kronenberg en Sevenum. Het is belangrijk om de bol liggende gebieden open te houden (behouden cultuurhistorisch landschap). - Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, met name aan de randen van oude akkercomplexen. - Om de karakteristiek te behouden heeft grondgebonden landbouw de voorkeur. - Zichtlijnen over oude akkercomplexen. - De natuurwaarde is beperkt, al zijn de voorkomende soorten vaak (zeer) zeldzaam; met name akkervogels. - Hoge natuurwaarde rondom Castenraysche Vennen en in Kabroek (weidevogels). |
Werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden
(*) | ||||||||||||
Ter plaatste van de bestemming / aanduiding | a | b | c | d | e | f | g | h | ||||
Agrarisch met waarden (voor zover gelegen buiten bouwvlakken) | a | |||||||||||
Natuur | a | c | d | e | f | g | ||||||
Waarde - Archeologie 3 (3) | a | b | c | d | e | f | g | h | ||||
Waarde - Archeologie 6 (4) | a | b | c | d | e | f | g | h | ||||
overige zone - beekdal (1) | a | b | c | d | e | f | h | |||||
overige zone - velden | b | f |