| Type plan: | bestemmingsplan |
|---|---|
| Naam van het plan: | TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22v Molenstraat 16 Swolgen |
| Status: | vastgesteld |
| Plan identificatie: | NL.IMRO.1507.SGMOLENSTR16-BPV1 |
Bedrijfsgebouwen | Min. | Max. |
Goothoogte | n.v.t. | 7 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 14 m |
Afstand kassen tot de woning van derden | 25 m | n.v.t. |
Het aantal bouwlagen van stallen ten behoeve van huisvesting van vee | n.v.t. | 1 |
Bedrijfswoning | ||
Goothoogte | n.v.t. | 7 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 11 m |
Afstand tot de perceelsgrens | 3 m | |
Inhoud | n.v.t. | 1.000 m³ |
Aangebouwde bijbehorende bouwwerken en carports bij bedrijfswoningen | ||
Goothoogte | n.v.t. | 3,5 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 6 m |
Afstand carports achter de voorgevel van de bedrijfswoning | 0 m, carports mogen tot 1 m voor de voorgevel worden gebouwd | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van de bedrijfswoning | 1 m | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van de bedrijfswoning in het geval dat de bedrijfswoning meerdere naar de weg gekeerde gevels kent | 3 m | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken tot het openbaar gebied in het geval van een hoeksituatie | 1 m | n.v.t. |
Totale gezamenlijke oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken | n.v.t. | 150 m² |
Vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen | ||
Goothoogte | n.v.t. | 3,5 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 6 m |
Afstand carports achter de voorgevel van de bedrijfswoning | 0 m, carports mogen tot 1 m voor de voorgevel worden gebouwd | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van de bedrijfswoning | 1 m | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van de bedrijfswoning in het geval dat de bedrijfswoning meerdere naar de weg gekeerde gevels kent | 3 m | |
Afstand tot de zijdelingse perceelsgrens | 2,5 m | n.v.t. |
Afstand tot de bedrijfswoning | n.v.t. | 40 m |
Totale gezamenlijke oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken | n.v.t. | 150 m² |
Teeltondersteunende voorzieningen | Min. | Max. |
Bouwhoogte permanente teeltondersteunende voorzieningen binnen het bouwvlak, anders dan kassen of ondersteunend glas | n.v.t. | 12 m |
Goothoogte kassen of andere permanente teeltondersteunende voorzieningen met glas binnen het bouwvlak | n.v.t. | 7,5 m |
Bouwhoogte kassen of andere permanente teeltondersteunende voorzieningen met glas binnen het bouwvlak | n.v.t. | 12 m |
Bouwhoogte kassen of andere permanente teeltondersteunende voorzieningen met glas buiten het bouwvlak | n.v.t. | 3 m |
Oppervlakte teeltondersteunende kassen binnen het bouwvlak, anders dan ter plaatse van de aanduiding ‘glastuinbouw’ | n.v.t. | 5.000 m2 |
Afstand teeltondersteunende voorzeiningen tot de zijdelingse perceelsgrens | 2,5 m | n.v.t. |
Afstand teeltondersteunende voorzieningen tot de woning van derden | 25 m | n.v.t. |
Min. | Max. | |
Mestsilo | n.v.t. | 6 m |
Sleufsilo | n.v.t. | 4 m |
Overige silo’s en hooibergen | n.v.t. | 15 m |
Erf- en terreinafscheidingen | n.v.t. | Voor voorgevelrooilijn: 1 m Achter de voorgevelrooilijn: 2 m |
Schoorstenen | n.v.t. | 14 m |
Omheiningen ten behoeve van paardenbakken | n.v.t. | 1,3 m |
Lichtmasten ten behoeve van paardenbakken, met dien verstande dat er maximaal 4 lichtmasten per paardenboek zijn toegestaan | n.v.t. | 6 m |
Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde binnen het bouwvlak | n.v.t. | 8 m |
Hoogzit | n.v.t. | 3,5 m |
overige zone - kampen |
|
Werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden** | ||||||||
Ter plaatste van de functie | a | b | c | d | e | f | g | h |
Agrarisch met waarden (voor zover gelegen buiten bouwvlakken) | a | |||||||
overige zone - kampen | g | |||||||