| Type plan: | bestemmingsplan |
|---|---|
| Naam van het plan: | TAM-omgevingsplan Holstraat 23 |
| Status: | ontwerp |
| Plan identificatie: | NL.IMRO.1507.HSTAMHOLSTRAAT23-BP01 |
Bouwhoogte van bouwwerk, geen gebouw zijnde | Min. | Max. |
Erf- en terreinafscheidingen buiten het bouwvlak | n.v.t. | 1 m |
Hoogzit | n.v.t. | 3,5 m |
Hoofdgebouw | min. | max. |
Goothoogte | n.v.t. | 7 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 11 m |
Afstand tot perceelgrens | 3 m | n.v.t. |
Inhoud | n.v.t. | 750 m³ |
Aangebouwde bijbehorende bouwwerken en carports | min. | max. |
Goothoogte | n.v.t. | 3,5 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 5 m |
Afstand carports achter de voorgevel van het hoofdgebouw | 0 m carports mogen tot 1 m voor de voorgevel worden gebouwd | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van het hoofdgebouw | ten minste achter de nok van het hoofdgebouw, of halverwege de zijgevel | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van het hoofdgebouw in het geval dat het hoofdgebouw meerdere naar de weg gekeerde gevels kent | 3 m | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken tot het openbaar gebied in het geval van een hoeksituatie | 1 m | n.v.t. |
Totale gezamenlijke oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken | n.v.t. | 150 m² per wooneenheid |
Bebouwingspercentage van het terrein dat hoort bij het hoofdgebouw | n.v.t. | 50% |
Vrijstaande bijbehorende bouwwerken | min. | max. |
Goothoogte | n.v.t. | 3,5 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 5 m |
Afstand carports achter de voorgevel van het hoofdgebouw | 0 m carports mogen tot 1 m voor de voorgevel worden gebouwd | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van het hoofdgebouw | ten minste achter de nok van het hoofdgebouw, of halverwege de zijgevel | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van het hoofdgebouw in het geval dat het hoofdgebouw meerdere naar de weg gekeerde gevels kent | 3 m | n.v.t. |
Afstand tot zijdelingse perceelgrens | 3 m | n.v.t. |
Afstand tot hoofdgebouw | n.v.t. | 40 m |
Totale gezamenlijke oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken | n.v.t. | 150 m² per wooneenheid |
Bebouwingspercentage van het terrein dat hoort bij het hoofdgebouw | n.v.t. | 50% |
bouwhoogte van bouwwerk, geen gebouwen zijnde | min. | max. |
erf- en terreinafscheidingen | n.v.t. | voor de voorgevelrooilijn: 1 m achter de voorgevelrooilijn: 2 m |
antennes uitsluitend toegestaan achter de achtergevelrooilijn | n.v.t. | 12 m |
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde binnen het bouwvlak | n.v.t. | 3 m |
overige zone - kampen |
|
Werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden** | ||||||||
Ter plaatste van de f unctie | a | b | c | d | e | f | g | h |
Agrarisch met waarden (voor zover gelegen buiten bouwvlakken) | a | |||||||
Waarde - Archeologie 3* | a | b | c | d | e | f | g | h |
overige zone - kampen | g | |||||||