Type plan: | bestemmingsplan |
---|---|
Naam van het plan: | Stationsstraat 140, Hegelsom |
Status: | vastgesteld |
Plan identificatie: | NL.IMRO.1507.HSSTATIONSSTR140-BPV1 |
Bedrijfsgebouwen | min. | max. |
Goothoogte | n.v.t. | 7 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 14 m |
Afstand kassen tot de woning van derden | 25 m | n.v.t. |
Het aantal bouwlagen van stallen ten behoeve van huisvesting van vee | n.v.t. | 1, of indien de bestaande gebouwen uit meer dan 1 bouwlaag bestaan, ten hoogste het bestaande aantal bouwlagen |
Teeltondersteunende voorzieningen | min. | max. |
Bouwhoogte kassen of andere permanente teelondersteundende voorzieningen met glas buiten het bouwvlak | n.v.t. | 3 m |
Afstand teeltondersteunende voorzieningen tot de zijdelingse perceelgrens | 2,5 m | n.v.t. |
Afstand teeltondersteunende voorzieningen tot de woning van derden | 25 m | n.v.t. |
Bouwhoogte van bouwwerk, geen gebouwen zijnde | min. | max. |
Omheiningen ten behoeve van paardenbakken | n.v.t. | 1,3 m |
Lichtmasten ten behoeve van paardenbakken, met dien verstande dat er maximaal 4 lichtmasten per paardenbak zijn toegestaan | n.v.t. | 6 m |
Erf -en terreinafscheidingen buiten het bouwvlak | n.v.t. | 1 m |
Bouwhoogte bouwwerk, geen gebouwen zijnde | min. | max. |
hoogzit | n.v.t. | 3,5 m |
erf- en terreinafscheidingen | n.v.t. | 1 m |
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde | n.v.t. | 2 m |
inhoud voederberging of voerruif voor wild | n.v.t. | 3 m³ |
Hoofdgebouw | min. | max. |
Goothoogte | n.v.t. | 7 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 11 m |
Afstand tot perceelgrens | 2,5 m | n.v.t. |
Inhoud | n.v.t. | 1.000 m³ |
Aangebouwde bijbehorende bouwwerken en carports | min. | max. |
Goothoogte | n.v.t. | 3,5 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 6 m |
Afstand carports achter de voorgevel van het hoofdgebouw | 0 m carports mogen tot 1 m voor de voorgevel worden gebouwd | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van het hoofdgebouw | 1 m | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van het hoofdgebouw in het geval dat het hoofdgebouw meerdere naar de weg gekeerde gevels kent | 3 m | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken tot het openbaar gebied in het geval van een hoeksituatie | 1 m | n.v.t. |
Totale gezamenlijke oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken | n.v.t. | 150 m2 per wooneenheid met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'oppervlakte' waarvoor geldt dat de maximale oppervlakte per wooneenheid niet meer mag bedragen dan is aangegeven |
Bebouwingspercentage van het terrein dat hoort bij het hoofdgebouw | n.v.t. | 50% |
Vrijstaande bijbehorende bouwwerken | min. | max. |
Goothoogte | n.v.t. | 3,5 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 6 m |
Afstand carports achter de voorgevel van het hoofdgebouw | 0 m carports mogen tot 1 m voor de voorgevel worden gebouwd | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van het hoofdgebouw | 1 m | n.v.t. |
Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van het hoofdgebouw in het geval dat het hoofdgebouw meerdere naar de weg gekeerde gevels kent | 3 m | n.v.t. |
Afstand tot zijdelingse perceelgrens | 2,5 m | n.v.t. |
Afstand tot hoofdgebouw | n.v.t. | 40 m |
Totale gezamenlijke oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken | n.v.t. | 150 m² |
Bebouwingspercentage van het terrein dat hoort bij het hoofdgebouw | n.v.t. | 50% |
bouwhoogte van bouwwerk, geen gebouwen zijnde | min. | max. |
erf- en terreinafscheidingen | n.v.t. | voor de voorgevelrooilijn: 1 m achter de voorgevelrooilijn: 2 m |
antennes uitsluitend toegestaan achter de achtergevelrooilijn | n.v.t. | 12 m |
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde binnen het bouwvlak | n.v.t. | 3 m |
Aanduiding | Landschaps- en natuurwaarden |
overige zone - beekdal | - Beekdalen zijn belangrijke structuurdragers van het landschap met (al dan niet rechtlijnige) beeklopen. - Doorgaans natte structuur, waardoor de beekdalen functioneren als ecologische verbindingszones. - Hoge natuurwaarde voor: Reulsberg en 't Ham; omgeving Kasteelpark Ter Horst (flora, amfibieën en vogels), en zone Groote Molenbeek. - Specifieke functie voor (strategische) waterberging. |
overige zone - kampen | - Structuur- en gradiëntrijk landschap. Afwisseling van open, kleinschalige en besloten gebieden. - Grillige verkaveling tot blokvormige verkavelingen. - Bochtige wegen (onder invloed van het reliëf) en rechte wegen (blokvormige verkaveling). - Oude akkercomplexen met karakteristieke bolle vorm die gehandhaafd moeten blijven en openheid ten zuidoosten van Melderslo. - Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, met name aan de randen van oude akkercomplexen. - Zichtlijnen over oude akkercomplexen. - Grote variatie in landschapselementen, zoals boscomplexen, bomenrijen, houtwallen- en singels en bomengroepen. - Houtwallen inzetten als raamwerk waarbinnen grondgebonden ontwikkelingen mogelijk zijn. - Door het structuur- en gradiëntrijke landschapstype herbergt het diverse natuurwaarden. - Geprojecteerde verbindingszone tussen Peel, Schadijksche Bosschen en Zuringspeel / Kronenbergerheide. |
Werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden
(*) | ||||||||||||
Ter plaatste van de bestemming / aanduiding | a | b | c | d | e | f | g | h | ||||
Natuur | a | c | d | e | f | g | ||||||
Waarde - Archeologie 2 (2) | a | b | c | d | e | f | g | h | ||||
Waarde - Archeologie 3 (3) | a | b | c | d | e | f | g | h | ||||
Waarde - Archeologie 6 (4) | a | b | c | d | e | f | g | h | ||||
Waarde - Zone zilvergroene natuurzone | a | b | c | d | e | f | g | h | ||||
overige zone - beekdal (1) | a | b | c | d | e | f | h | |||||
overige zone - kampen | g |