| Type plan: | bestemmingsplan |
|---|---|
| Naam van het plan: | Vrouwboomweg 17, Horst |
| Status: | ontwerp |
| Plan identificatie: | NL.IMRO.1507.HOVROUWBOOMWEG17-BPO1 |
| Bouwhoogte bouwwerk, geen gebouwen zijnde | min. | max. |
| hoogzit | n.v.t. | 3,5 m |
| erf- en terreinafscheidingen | n.v.t. | 1 m |
| overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde | n.v.t. | 2 m |
| inhoud voederberging of voerruif voor wild | n.v.t. | 3 m³ |
| Hoofdgebouw | min. | max. |
| Goothoogte | n.v.t. | 7 m |
| Bouwhoogte | n.v.t. | 11 m |
| Afstand tot perceelgrens | 2,5 m | n.v.t. |
| Inhoud | n.v.t. | 1.000 m³ |
| Aangebouwde bijbehorende bouwwerken en carports | min. | max. |
| Goothoogte | n.v.t. | 3,5 m |
| Bouwhoogte | n.v.t. | 6 m |
| Afstand carports achter de voorgevel van het hoofdgebouw | 0 m carports mogen tot 1 m voor de voorgevel worden gebouwd | n.v.t. |
| Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van het hoofdgebouw | 1 m | n.v.t. |
| Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van het hoofdgebouw in het geval dat het hoofdgebouw meerdere naar de weg gekeerde gevels kent | 3 m | n.v.t. |
| Afstand overige bijbehorende bouwwerken tot het openbaar gebied in het geval van een hoeksituatie | 1 m | n.v.t. |
| Totale gezamenlijke oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken | n.v.t. | 150 m² |
| Bebouwingspercentage van het terrein dat hoort bij het hoofdgebouw | n.v.t. | 50% |
| Vrijstaande bijbehorende bouwwerken | min. | max. |
| Goothoogte | n.v.t. | 3,5 m |
| Bouwhoogte | n.v.t. | 6 m |
| Afstand carports achter de voorgevel van het hoofdgebouw | 0 m carports mogen tot 1 m voor de voorgevel worden gebouwd | n.v.t. |
| Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van het hoofdgebouw | 1 m | n.v.t. |
| Afstand overige bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van het hoofdgebouw in het geval dat het hoofdgebouw meerdere naar de weg gekeerde gevels kent | 3 m | n.v.t. |
| Afstand tot zijdelingse perceelgrens | 2,5 m | n.v.t. |
| Afstand tot hoofdgebouw | n.v.t. | 40 m |
| Totale gezamenlijke oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken | n.v.t. | 150 m² |
| Bebouwingspercentage van het terrein dat hoort bij het hoofdgebouw | n.v.t. | 50% |
bouwhoogte van bouwwerk, geen gebouwen zijnde | min. | max. |
erf- en terreinafscheidingen | n.v.t. | voor de voorgevelrooilijn: 1 m achter de voorgevelrooilijn: 2 m |
antennes uitsluitend toegestaan achter de achtergevelrooilijn | n.v.t. | 12 m |
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde binnen het bouwvlak | n.v.t. | 3 m |
| Aanduiding | Landschaps- en natuurwaarden |
| overige zone - beekdal | - Beekdalen zijn belangrijke structuurdragers van het landschap met (al dan niet rechtlijnige) beeklopen. - Doorgaans natte structuur, waardoor de beekdalen functioneren als ecologische verbindingszones. - Hoge natuurwaarde voor: Reulsberg en 't Ham; omgeving Kasteelpark Ter Horst (flora, amfibieën en vogels), en zone Groote Molenbeek. - Specifieke functie voor (strategische) waterberging. |
| Werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden
(*) | ||||||||||||
| Ter plaatste van de bestemming / aanduiding | a | b | c | d | e | f | g | h | ||||
| Natuur | a | c | d | e | f | g | ||||||
| Waarde - Archeologie 4 (4) | a | b | c | d | e | f | g | h | ||||
| Waarde - Archeologie 6 (4) | a | b | c | d | e | f | g | h | ||||
| Waarde - Zone bronsgroene landschapzone | a | b | c | d | e | f | g | h | ||||
| overige zone - beekdal (1) | a | b | c | d | e | f | h | |||||