<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- ImroGmlExport (NedPlan NedGraphics BV) versie: 3.1.0.0-->
<imro:FeatureCollectionIMRO gml:id="FC1" xmlns:imro="http://www.geonovum.nl/imro/2012/1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.geonovum.nl/imro/2012/1.1 http://schemas.geonovum.nl/imro/2012/1.1/IMRO2012.xsd">
<gml:description>NedPlan</gml:description>
<gml:name>NL.IMRO.1507.Greenportbikeway-OVV1</gml:name>
<gml:boundedBy>
	<gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
		<gml:lowerCorner>200387 380301</gml:lowerCorner>
		<gml:upperCorner>202991 382329</gml:upperCorner>
	</gml:Envelope>
</gml:boundedBy>
<imro:featureMember>
<imro:MetadataIMRObestand gml:id="MD1">
	<imro:datasetTitel>Greenport Bikeway</imro:datasetTitel>
	<imro:creatiedatum>2019-04-28</imro:creatiedatum>
	<imro:bronbeheerder>gemeente Horst aan de Maas</imro:bronbeheerder>
	<imro:codeerVerantwoordelijke>Tonnaer Digitale informatie</imro:codeerVerantwoordelijke>
	<imro:naamApplicatieschema>IMRO2012</imro:naamApplicatieschema>
	<imro:codeReferentiesysteem>28992</imro:codeReferentiesysteem>
	<imro:toepassingsschaal>1000</imro:toepassingsschaal>
	<imro:applicatieIdentificatie>NedPlan, NedGraphics B.V.</imro:applicatieIdentificatie>
	<imro:versieXMLschema>1.1.0</imro:versieXMLschema>
</imro:MetadataIMRObestand>
</imro:featureMember>
<imro:featureMember>
<imro:Besluitgebied_X gml:id="NL.IMRO.1507.Greenportbikeway-OVV1">
	<imro:identificatie>
		<imro:NEN3610ID>
			<imro:namespace>NL.IMRO</imro:namespace>
			<imro:lokaalID>1507.Greenportbikeway</imro:lokaalID>
			<imro:versie>OVV1</imro:versie>
		</imro:NEN3610ID>
	</imro:identificatie>
	<imro:typePlan>omgevingsvergunning</imro:typePlan>
	<imro:beleidsmatigVerantwoordelijkeOverheid>gemeentelijke overheid</imro:beleidsmatigVerantwoordelijkeOverheid>
	<imro:naamOverheid>gemeente Horst aan de Maas</imro:naamOverheid>
	<imro:overheidsCode>1507</imro:overheidsCode>
	<imro:naam>Greenport Bikeway</imro:naam>
	<imro:planstatusInfo>
		<imro:PlanstatusEnDatum>
			<imro:planstatus>vastgesteld</imro:planstatus>
			<imro:datum>2014-02-24</imro:datum>
		</imro:PlanstatusEnDatum>
	</imro:planstatusInfo>
	<imro:besluitnummer>503846</imro:besluitnummer>
	<imro:verwijzingNaarVaststellingsbesluit>vb_NL.IMRO.1507.Greenportbikeway-OVV1.pdf</imro:verwijzingNaarVaststellingsbesluit>
	<imro:verwijzingNaarTekstInfo>
		<imro:TekstReferentieBG_XGB>
			<imro:verwijzingNaarTekst>d_NL.IMRO.1507.Greenportbikeway-OVV1.pdf</imro:verwijzingNaarTekst>
			<imro:typeTekst>besluitdocument</imro:typeTekst>
		</imro:TekstReferentieBG_XGB>
	</imro:verwijzingNaarTekstInfo>
	<imro:verwijzingNaarTekstInfo>
		<imro:TekstReferentieBG_XGB>
			<imro:verwijzingNaarTekst>b_NL.IMRO.1507.Greenportbikeway-OVV1.pdf</imro:verwijzingNaarTekst>
			<imro:typeTekst>bijlage bij besluitdocument</imro:typeTekst>
		</imro:TekstReferentieBG_XGB>
	</imro:verwijzingNaarTekstInfo>
	<imro:ondergrondInfo>
		<imro:OndergrondReferentie>
			<imro:ondergrondtype>grootschalige basiskaart (GBK)</imro:ondergrondtype>
			<imro:ondergronddatum>2014-02-20</imro:ondergronddatum>
		</imro:OndergrondReferentie>
	</imro:ondergrondInfo>
	<imro:verwijzingNorm>IMRO2012</imro:verwijzingNorm>
	<imro:verwijzingNorm>PRGB2012</imro:verwijzingNorm>
	<imro:geometrie>
		<gml:Surface gml:id="Id1" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
			<gml:patches>
				<gml:PolygonPatch>
					<gml:exterior>
						<gml:Ring>
							<gml:curveMember>
								<gml:Curve gml:id="Id2">
									<gml:segments>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>202896.085 380382.46 202894.122 380384.378 202892.746 380386.575</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>202892.746 380386.575 202888.594 380395.307</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>202888.594 380395.307 202886.174 380399.125 202883.035 380402.16</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>202883.035 380402.16 202820.762 380449.676</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>202820.762 380449.676 202814.569 380452.789 202807.796 380453.452</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>202807.796 380453.452 202803.338 380453.072</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>202803.338 380453.072 202799.209 380453.488 202795.562 380455.335</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>202795.562 380455.335 202558.863 380635.815</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>202558.863 380635.815 202556.451 380637.897 202554.309 380640.256</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>202554.309 380640.256 202525.108 380676.631</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>202525.108 380676.631 202522.23 380679.784 202519.241 380682.35</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>202519.241 380682.35 201997.802 381079.564</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201997.802 381079.564 201990.102 381083.038 201981.93 381082.849</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201981.93 381082.849 201975.012 381084.364 201972.009 381090.406</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201972.009 381090.406 201969.893 381098.585 201964.627 381104.836</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>201964.627 381104.836 201913.76 381143.585</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201913.76 381143.585 201911.182 381146.345 201909.704 381149.647</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>201909.704 381149.647 201908.961 381152.447 201908.549 381153.997 201906.503 381161.706 201905.129 381166.879</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201905.129 381166.879 201905.234 381167.643 201905.836 381168.101</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>201905.836 381168.101 201905.472 381169.472 201904.211 381174.291 201904.197 381174.288</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201904.197 381174.288 201903.433 381174.393 201902.974 381174.998</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>201902.974 381174.998 201902.908 381175.249 201902.819 381175.583</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201902.819 381175.583 201898.749 381180.909 201892.121 381181.796</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>201892.121 381181.796 201878.532 381178.196</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201878.532 381178.196 201870.68 381178.079 201864.524 381180.978</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>201864.524 381180.978 201817.823 381216.553 201414.768 381523.78 201134.343 381737.44</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201134.343 381737.44 201127.655 381741.409 201121.252 381743.531</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>201121.252 381743.531 201107.219 381746.669</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201107.219 381746.669 201101.601 381748.614 201097.037 381751.406</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>201097.037 381751.406 201046.704 381789.755 201046.484 381789.481 201040.324 381794.155 201035.234 381798.047 201029.677 381802.317 201022.483 381807.903 201013.063 381815.434 201004.96 381822.296 200986.036 381838.405 200986.015 381838.422 200983.032 381840.894 200982.987 381840.93 200976.662 381845.869</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200976.662 381845.869 200976.628 381845.896 200976.593 381845.921</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200976.593 381845.921 200968.754 381851.519 200968.696 381851.559 200958.21 381858.506 200957.102 381856.878 200956.087 381855.387 200950.361 381859.169</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200950.361 381859.169 200947.614 381861.052 200945.058 381862.935</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200945.058 381862.935 200908.113 381891.098 200895.712 381900.55</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200895.712 381900.55 200893.933 381902.035 200892.329 381903.63</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200892.329 381903.63 200892.062 381903.92</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200892.062 381903.92 200889.72 381906.223 200887.483 381908.052</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200887.483 381908.052 200828.539 381952.195</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200828.539 381952.195 200822.053 381959.231 200818.686 381967.344</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200818.686 381967.344 200813.744 381978.717 200805.953 381986.873</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200805.953 381986.873 200693.067 382070.978</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200693.067 382070.978 200689.317 382074.381 200686.408 382078.249</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200686.408 382078.249 200667.709 382108.57</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200667.709 382108.57 200663.966 382113.546 200659.762 382117.449</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200659.762 382117.449 200527.659 382220.669</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200527.659 382220.669 200526.747 382221.373 200525.951 382221.975</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200525.951 382221.975 200435.583 382289.616</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200435.583 382289.616 200433.603 382291.138 200431.949 382292.475</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200431.949 382292.475 200398.321 382320.262</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200398.321 382320.262 200396.964 382321.846 200396.233 382323.732</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200396.233 382323.732 200395.993 382326.031 200396.164 382328.072</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200396.164 382328.072 200389.562 382319.427 200389.227 382319.094 200387.805 382317.688</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200387.805 382317.688 200389.005 382317.107 200390.211 382317.353</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200390.211 382317.353 200390.691 382317.57</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200390.691 382317.57 200390.761 382317.575 200390.816 382317.534</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200390.816 382317.534 200392.085 382315.881 200393.544 382314.481</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200393.544 382314.481 200427.172 382286.693</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200427.172 382286.693 200429.418 382284.889 200431.089 382283.612</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200431.089 382283.612 200442.045 382275.411</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200442.045 382275.411 200442.433 382274.774 200442.302 382274.093</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200442.302 382274.093 200439.76 382270.793 200441.335 382269.58 200446.496 382265.605 200447.786 382267.262</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200447.786 382267.262 200447.431 382267.9 200447.617 382268.533</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200447.617 382268.533 200447.538 382268.595 200448.263 382269.529</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200448.263 382269.529 200448.935 382269.909 200449.653 382269.717</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200449.653 382269.717 200521.457 382215.971</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200521.457 382215.971 200522.342 382215.301 200523.041 382214.759</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200523.041 382214.759 200655.144 382111.539</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200655.144 382111.539 200658.624 382108.269 200661.325 382104.633</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200661.325 382104.633 200680.024 382074.312</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200680.024 382074.312 200684.12 382068.955 200688.587 382064.964</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200688.587 382064.964 200801.472 381980.858</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200801.472 381980.858 200807.975 381973.838 200811.376 381965.67</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200811.376 381965.67 200816.318 381954.297 200824.043 381946.191</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200824.043 381946.191 200882.987 381902.049</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200882.987 381902.049 200884.994 381900.384 200886.548 381898.835</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200886.548 381898.835 200886.815 381898.545</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200886.815 381898.545 200888.913 381896.462 200891.166 381894.585</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200891.166 381894.585 200903.566 381885.134 200940.511 381856.971</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200940.511 381856.971 200943.53 381854.754 200946.227 381852.911</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200946.227 381852.911 200954.264 381847.603</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200954.264 381847.603 200957.073 381846.775 200959.798 381847.618</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200959.798 381847.618 200960.387 381847.787 200960.911 381847.618</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200960.911 381847.618 200963.483 381845.892 200971.398 381840.225 200973.999 381838.184 200988.483 381825.526 200988.565 381825.458 201025.111 381796.823 201025.13 381796.809 201042.057 381783.855 201042.135 381783.797 201042.228 381783.737 201061.54 381769.023 201092.492 381745.441</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201092.492 381745.441 201099.179 381741.471 201105.582 381739.349</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>201105.582 381739.349 201119.616 381736.212</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201119.616 381736.212 201125.233 381734.266 201129.797 381731.474</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>201129.797 381731.474 201390.236 381533.042 201410.222 381517.815 201813.277 381210.588 201856.776 381177.452 201859.979 381175.011 201875.629 381163.09 201887.825 381153.8 201909.215 381137.619 201960.083 381098.87</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201960.083 381098.87 201963.445 381094.71 201964.512 381090.212</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201964.512 381090.212 201970.798 381078.146 201983.734 381075.569</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201983.734 381075.569 201989.083 381075.584 201993.257 381073.598</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>201993.257 381073.598 202514.697 380676.384</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>202514.697 380676.384 202517.213 380674.201 202519.26 380671.935</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>202519.26 380671.935 202548.461 380635.561</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>202548.461 380635.561 202551.339 380632.407 202554.315 380629.851</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>202554.315 380629.851 202791.014 380449.371</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>202791.014 380449.371 202797.208 380446.26 202803.975 380445.599</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>202803.975 380445.599 202808.433 380445.979</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>202808.433 380445.979 202812.562 380445.562 202816.212 380443.713</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>202816.212 380443.713 202878.485 380396.198</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>202878.485 380396.198 202880.448 380394.279 202881.821 380392.086</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>202881.821 380392.086 202885.973 380383.354</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>202885.973 380383.354 202888.393 380379.535 202891.537 380376.496</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>202891.537 380376.496 202989.151 380302.067 202990.073 380301.364 202989.976 380310.869 202896.085 380382.46</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
									</gml:segments>
								</gml:Curve>
							</gml:curveMember>
						</gml:Ring>
					</gml:exterior>
				</gml:PolygonPatch>
			</gml:patches>
		</gml:Surface>
	</imro:geometrie>
</imro:Besluitgebied_X>
</imro:featureMember>
<imro:featureMember>
<imro:Besluitvlak_X gml:id="NL.IMRO.1488">
	<imro:identificatie>
		<imro:NEN3610ID>
			<imro:namespace>NL.IMRO</imro:namespace>
			<imro:lokaalID>1488</imro:lokaalID>
		</imro:NEN3610ID>
	</imro:identificatie>
	<imro:typePlanobject>besluitvlak_X</imro:typePlanobject>
	<imro:naam>Verkeer</imro:naam>
	<imro:verwijzingNaarTekstInfo>
		<imro:TekstReferentie_XGB>
			<imro:verwijzingNaarTekst>d_NL.IMRO.1507.Greenportbikeway-OVV1.pdf</imro:verwijzingNaarTekst>
			<imro:typeTekst>besluittekst</imro:typeTekst>
		</imro:TekstReferentie_XGB>
	</imro:verwijzingNaarTekstInfo>
	<imro:geometrie>
		<gml:Surface gml:id="Id3" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
			<gml:patches>
				<gml:PolygonPatch>
					<gml:exterior>
						<gml:Ring>
							<gml:curveMember>
								<gml:Curve gml:id="Id4">
									<gml:segments>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>202896.085 380382.46 202894.122 380384.378 202892.746 380386.575</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>202892.746 380386.575 202888.594 380395.307</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>202888.594 380395.307 202886.174 380399.125 202883.035 380402.16</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>202883.035 380402.16 202820.762 380449.676</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>202820.762 380449.676 202814.569 380452.789 202807.796 380453.452</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>202807.796 380453.452 202803.338 380453.072</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>202803.338 380453.072 202799.209 380453.488 202795.562 380455.335</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>202795.562 380455.335 202558.863 380635.815</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>202558.863 380635.815 202556.451 380637.897 202554.309 380640.256</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>202554.309 380640.256 202525.108 380676.631</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>202525.108 380676.631 202522.23 380679.784 202519.241 380682.35</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>202519.241 380682.35 201997.802 381079.564</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201997.802 381079.564 201990.102 381083.038 201981.93 381082.849</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201981.93 381082.849 201975.012 381084.364 201972.009 381090.406</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201972.009 381090.406 201969.893 381098.585 201964.627 381104.836</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>201964.627 381104.836 201913.76 381143.585</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201913.76 381143.585 201911.182 381146.345 201909.704 381149.647</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>201909.704 381149.647 201908.961 381152.447 201908.549 381153.997 201906.503 381161.706 201905.129 381166.879</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201905.129 381166.879 201905.234 381167.643 201905.836 381168.101</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>201905.836 381168.101 201905.472 381169.472 201904.211 381174.291 201904.197 381174.288</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201904.197 381174.288 201903.433 381174.393 201902.974 381174.998</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>201902.974 381174.998 201902.908 381175.249 201902.819 381175.583</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201902.819 381175.583 201898.749 381180.909 201892.121 381181.796</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>201892.121 381181.796 201878.532 381178.196</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201878.532 381178.196 201870.68 381178.079 201864.524 381180.978</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>201864.524 381180.978 201817.823 381216.553 201414.768 381523.78 201134.343 381737.44</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201134.343 381737.44 201127.655 381741.409 201121.252 381743.531</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>201121.252 381743.531 201107.219 381746.669</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>201107.219 381746.669 201101.601 381748.614 201097.037 381751.406</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>201097.037 381751.406 201046.704 381789.755 201046.484 381789.481 201040.324 381794.155 201035.234 381798.047 201029.677 381802.317 201022.483 381807.903 201013.063 381815.434 201004.96 381822.296 200986.036 381838.405 200986.015 381838.422 200983.032 381840.894 200982.987 381840.93 200976.662 381845.869</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200976.662 381845.869 200976.628 381845.896 200976.593 381845.921</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200976.593 381845.921 200968.754 381851.519 200968.696 381851.559 200958.21 381858.506 200957.102 381856.878 200956.087 381855.387 200950.361 381859.169</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200950.361 381859.169 200947.614 381861.052 200945.058 381862.935</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200945.058 381862.935 200908.113 381891.098 200895.712 381900.55</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200895.712 381900.55 200893.933 381902.035 200892.329 381903.63</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200892.329 381903.63 200892.062 381903.92</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200892.062 381903.92 200889.72 381906.223 200887.483 381908.052</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200887.483 381908.052 200828.539 381952.195</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200828.539 381952.195 200822.053 381959.231 200818.686 381967.344</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200818.686 381967.344 200813.744 381978.717 200805.953 381986.873</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200805.953 381986.873 200693.067 382070.978</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200693.067 382070.978 200689.317 382074.381 200686.408 382078.249</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200686.408 382078.249 200667.709 382108.57</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200667.709 382108.57 200663.966 382113.546 200659.762 382117.449</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200659.762 382117.449 200527.659 382220.669</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200527.659 382220.669 200526.747 382221.373 200525.951 382221.975</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200525.951 382221.975 200435.583 382289.616</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200435.583 382289.616 200433.603 382291.138 200431.949 382292.475</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200431.949 382292.475 200398.321 382320.262</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200398.321 382320.262 200396.964 382321.846 200396.233 382323.732</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200396.233 382323.732 200395.993 382326.031 200396.164 382328.072</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200396.164 382328.072 200389.562 382319.427 200389.227 382319.094 200387.805 382317.688</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200387.805 382317.688 200389.005 382317.107 200390.211 382317.353</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200390.211 382317.353 200390.691 382317.57</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200390.691 382317.57 200390.761 382317.575 200390.816 382317.534</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>200390.816 382317.534 200392.085 382315.881 200393.544 382314.481</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>200393.544 382314.481 200427.172 382286.693</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
